|
|
| year | outbreak counties | damages in $2004 | killed sawtimber in million BF | percent of typical sawtimber harvest | killed pulpwood in thous. cords | percent of typical pulpwood harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 2003 | 0 | $47,803 | 0.17 | 0.000 | 0.84 | 0.000 |
| 2002 | 3 | $358,920 | 1.40 | 0.002 | 5.50 | 0.003 |
| 2001 | 11 | $778,362 | 3.00 | 0.004 | 11.00 | 0.006 |
| 2000 | 9 | $603,704 | 2.00 | 0.003 | 10.00 | 0.006 |
| 1999 | 0 | $92,154 | 0.15 | 0.000 | 3.50 | 0.002 |
| 1998 | 0 | $13,051 | 0.03 | 0.000 | 0.55 | 0.000 |
| 1997 | 0 | $20,645 | 0.06 | 0.000 | 0.70 | 0.000 |
| 1996 | 0 | $158,113 | 0.70 | 0.001 | 3.15 | 0.002 |
| 1995 | 0 | $215,341 | 1.11 | 0.002 | 5.20 | 0.003 |
| 1994 | 4 | $1,660,361 | 12.17 | 0.019 | 18.89 | 0.011 |
| 1993 | 31 | $15,438,725 | 112.99 | 0.178 | 270.52 | 0.165 |
| 1992 | 15 | $2,216,844 | 12.25 | 0.019 | 48.50 | 0.030 |
| 1991 | 4 | $36,425 | 0.03 | 0.000 | 2.40 | 0.002 |
| 1990 | 2 | $15,367 | 0.07 | 0.000 | 0.12 | 0.000 |
| 1989 | 0 | $6,716 | 0.03 | 0.000 | 0.05 | 0.000 |
| 1988 | 0 | $32,189 | 0.09 | 0.000 | 0.72 | 0.001 |
| 1987 | 3 | $609,299 | 1.95 | 0.003 | 9.75 | 0.009 |
| 1986 | 1 | $415,929 | 1.30 | 0.002 | 7.69 | 0.006 |
| 1985 | 0 | $32,661 | 0.09 | 0.000 | 0.91 | 0.001 |
| 1984 | 9 | $1,532,200 | 7.90 | 0.012 | 5.60 | 0.004 |
| 1983 | 2 | $8,604,406 | 37.00 | 0.059 | 13.50 | 0.009 |
| 1982 | 1 | $18,061,704 | 46.20 | 0.075 | 410.00 | 0.303 |
| 1981 | 0 | $21,501 | 0.05 | 0.000 | 0.70 | 0.001 |
| 1980 | 0 | $6,184 | 0.00 | 0.000 | 0.39 | 0.000 |
| 1979 | 0 | $2,483 | 0.00 | 0.000 | 0.20 | 0.000 |
| 1978 | 0 | . | . | . | . | . |
| 1977 | 2 | $4,242 | 0.00 | 0.000 | 0.27 | 0.000 |
| 1976 | 13 | $3,183,572 | 28.44 | 0.054 | 6.25 | 0.006 |
| 1975 | 45 | $3,701,350 | 28.44 | 0.054 | 6.25 | 0.006 |
| 1974 | 38 | $3,563,626 | 28.44 | 0.055 | 6.25 | 0.006 |
| 1973 | 18 | $3,695,400 | 28.44 | 0.056 | 6.25 | 0.005 |
| 1972 | 14 | $4,533,607 | 28.44 | 0.056 | 6.25 | 0.005 |
| 1971 | 2 | . | . | . | . | . |
| 1970 | 2 | $2,941,353 | 15.00 | 0.030 | . | . |
| 1969 | 0 | . | . | . | . | . |
| 1968 | 0 | . | . | . | . | . |
| 1967 | 0 | . | . | . | . | . |
| 1966 | 0 | . | . | . | . | . |
| 1965 | 4 | . | . | . | . | . |
| 1964 | 5 | $3,152,955 | . | . | 90.00 | 0.064 |
| 1963 | 0 | . | . | . | . | . |
| 1962 | 2 | . | . | . | . | . |
| 1961 | 4 | $916,875 | . | . | 30.00 | 0.021 |
| 1960 | 2 | . | . | . | . | . |
Want more? View outbreak counties by year
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |