|
|
navigate to different years or return to state summary |
|||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | ||
| FIPS | ST | County | Outbreak | Total Spots | State Spots | Fed. Spots | Spots/Thous. Acres | Host Acres | Outbreak Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47001 | TN | Anderson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.142 | 14072 | 1 |
| 47003 | TN | Bedford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 54689 | 0 |
| 47005 | TN | Benton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18945 | 0 |
| 47007 | TN | Bledsoe | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.288 | 34750 | 1 |
| 47009 | TN | Blount | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.417 | 71976 | 1 |
| 47011 | TN | Bradley | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.032 | 62987 | 0 |
| 47013 | TN | Campbell | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.187 | 16004 | 1 |
| 47015 | TN | Cannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15486 | 0 |
| 47017 | TN | Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31999 | 0 |
| 47019 | TN | Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32521 | 0 |
| 47021 | TN | Cheatham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5312 | 0 |
| 47023 | TN | Chester | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.042 | 47197 | 0 |
| 47025 | TN | Claiborne | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.237 | 21141 | 1 |
| 47027 | TN | Clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21828 | 0 |
| 47029 | TN | Cocke | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.918 | 11979 | 1 |
| 47031 | TN | Coffee | 1 | 3 | 3 | 0 | 13.168 | 228 | 3 |
| 47035 | TN | Cumberland | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.058 | 85981 | 0 |
| 47037 | TN | Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18532 | 0 |
| 47039 | TN | Decatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20472 | 0 |
| 47041 | TN | DeKalb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22836 | 0 |
| 47043 | TN | Dickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 47047 | TN | Fayette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23997 | 0 |
| 47049 | TN | Fentress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46106 | 0 |
| 47051 | TN | Franklin | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.673 | 8909 | 1 |
| 47053 | TN | Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6769 | 0 |
| 47055 | TN | Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5113 | 0 |
| 47057 | TN | Grainger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.141 | 14190 | 1 |
| 47059 | TN | Greene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18157 | 0 |
| 47061 | TN | Grundy | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.551 | 18134 | 1 |
| 47063 | TN | Hamblen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11398 | 0 |
| 47065 | TN | Hamilton | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.156 | 38582 | 1 |
| 47067 | TN | Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9699 | 0 |
| 47069 | TN | Hardeman | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.058 | 69378 | 0 |
| 47071 | TN | Hardin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.021 | 48694 | 0 |
| 47073 | TN | Hawkins | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.091 | 32973 | 0 |
| 47075 | TN | Haywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3626 | 0 |
| 47077 | TN | Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47461 | 0 |
| 47079 | TN | Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 47081 | TN | Hickman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20160 | 0 |
| 47083 | TN | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 47085 | TN | Humphreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 47087 | TN | Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5008 | 0 |
| 47089 | TN | Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5684 | 0 |
| 47091 | TN | Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20235 | 0 |
| 47093 | TN | Knox | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.047 | 42535 | 0 |
| 47099 | TN | Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26414 | 0 |
| 47101 | TN | Lewis | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.187 | 10724 | 1 |
| 47103 | TN | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21963 | 0 |
| 47105 | TN | Loudon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.115 | 17368 | 1 |
| 47107 | TN | McMinn | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.061 | 48977 | 0 |
| 47109 | TN | McNairy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 86988 | 0 |
| 47111 | TN | Macon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14827 | 0 |
| 47113 | TN | Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23218 | 0 |
| 47115 | TN | Marion | 0 | 21 | 21 | 0 | 0.209 | 100377 | 1 |
| 47117 | TN | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26328 | 0 |
| 47119 | TN | Maury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21762 | 0 |
| 47121 | TN | Meigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26801 | 0 |
| 47123 | TN | Monroe | 0 | 41 | 41 | 0 | 0.522 | 78567 | 1 |
| 47125 | TN | Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34343 | 0 |
| 47127 | TN | Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1975 | 0 |
| 47129 | TN | Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 49527 | 0 |
| 47133 | TN | Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5754 | 0 |
| 47135 | TN | Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2135 | 0 |
| 47137 | TN | Pickett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3906 | 0 |
| 47139 | TN | Polk | 0 | 26 | 26 | 0 | 0.245 | 106303 | 1 |
| 47141 | TN | Putnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19586 | 0 |
| 47143 | TN | Rhea | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.151 | 26432 | 1 |
| 47145 | TN | Roane | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.325 | 6150 | 1 |
| 47149 | TN | Rutherford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64159 | 0 |
| 47151 | TN | Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40614 | 0 |
| 47153 | TN | Sequatchie | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.446 | 40370 | 1 |
| 47155 | TN | Sevier | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.435 | 43643 | 1 |
| 47157 | TN | Shelby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10170 | 0 |
| 47159 | TN | Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15121 | 0 |
| 47161 | TN | Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36283 | 0 |
| 47163 | TN | Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16177 | 0 |
| 47165 | TN | Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19867 | 0 |
| 47169 | TN | Trousdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13946 | 0 |
| 47171 | TN | Unicoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21817 | 0 |
| 47173 | TN | Union | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.136 | 14658 | 1 |
| 47175 | TN | Van Buren | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.284 | 35191 | 1 |
| 47177 | TN | Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23473 | 0 |
| 47179 | TN | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7679 | 0 |
| 47181 | TN | Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60863 | 0 |
| 47183 | TN | Weakley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14539 | 0 |
| 47185 | TN | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20774 | 0 |
| 47187 | TN | Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25664 | 0 |
| 47189 | TN | Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 73136 | 0 |
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |