|
|
| year | outbreak counties | damages in $2004 | killed sawtimber in million BF | percent of typical sawtimber harvest | killed pulpwood in thous. cords | percent of typical pulpwood harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | $11,289 | 0.05 | 0.000 | . | . |
| 2003 | 0 | $0 | 4.61 | 0.002 | 4.61 | 0.002 |
| 2002 | 1 | $188,736 | 18.23 | 0.006 | 21.43 | 0.008 |
| 2001 | 0 | $132,803 | 0.75 | 0.000 | 3.28 | 0.001 |
| 2000 | 2 | $3,557,092 | 3.39 | 0.001 | 169.70 | 0.054 |
| 1999 | 1 | $57,902 | 0.05 | 0.000 | 2.71 | 0.001 |
| 1998 | 0 | $1,292,723 | 3.25 | 0.001 | 8.87 | 0.003 |
| 1997 | 2 | $2,079,314 | 8.91 | 0.003 | 18.24 | 0.006 |
| 1996 | 11 | $1,005,169 | 1.79 | 0.001 | 20.23 | 0.006 |
| 1995 | 24 | $16,726,907 | 37.36 | 0.013 | 58.09 | 0.019 |
| 1994 | 2 | $296,812 | 0.46 | 0.000 | 2.33 | 0.001 |
| 1993 | 6 | $686,957 | 0.94 | 0.000 | 15.08 | 0.005 |
| 1992 | 6 | $3,053,998 | 9.58 | 0.004 | 19.45 | 0.006 |
| 1991 | 16 | $5,779,561 | 31.23 | 0.012 | 24.84 | 0.008 |
| 1990 | 0 | $664,803 | 1.64 | 0.001 | 1.07 | 0.000 |
| 1989 | 2 | $3,146,279 | 10.13 | 0.004 | 11.65 | 0.004 |
| 1988 | 15 | $7,042,135 | 20.73 | 0.009 | 33.67 | 0.011 |
| 1987 | 17 | $13,630,074 | 35.24 | 0.015 | 112.37 | 0.037 |
| 1986 | 27 | $29,969,963 | 84.61 | 0.038 | 156.07 | 0.052 |
| 1985 | 3 | $21,520,692 | 69.37 | 0.032 | 49.40 | 0.016 |
| 1984 | 1 | $3,942,557 | 12.85 | 0.006 | 2.45 | 0.001 |
| 1983 | 0 | $3,190,383 | 8.93 | 0.004 | 16.45 | 0.005 |
| 1982 | 3 | $5,178,322 | 14.52 | 0.007 | 23.39 | 0.008 |
| 1981 | 1 | $3,584,239 | 5.99 | 0.003 | 58.12 | 0.019 |
| 1980 | 30 | $28,444,626 | 98.93 | 0.053 | 190.63 | 0.064 |
| 1979 | 17 | $10,370,286 | 29.78 | 0.016 | 108.54 | 0.036 |
| 1978 | 3 | $2,362,545 | 8.05 | 0.005 | 8.19 | 0.003 |
| 1977 | 26 | $4,499,559 | 15.67 | 0.009 | 13.41 | 0.005 |
| 1976 | 10 | $6,408,059 | 37.95 | 0.023 | 9.82 | 0.003 |
| 1975 | 21 | $1,826,558 | 9.60 | 0.006 | 0.49 | 0.000 |
| 1974 | 21 | $1,141,249 | 7.47 | 0.006 | 0.33 | 0.000 |
| 1973 | 26 | $1,151,216 | 7.23 | 0.006 | 0.58 | 0.000 |
| 1972 | 16 | $1,395,905 | 7.17 | 0.007 | 0.54 | 0.000 |
| 1971 | 4 | $656,376 | 3.00 | 0.003 | 0.00 | 0.000 |
| 1970 | 5 | . | . | . | . | . |
| 1969 | 0 | . | . | . | . | . |
| 1968 | 3 | . | . | . | . | . |
| 1967 | 3 | . | . | . | . | . |
| 1966 | 8 | . | . | . | . | . |
Want more? View outbreak counties by year
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |