|
|
| year | outbreak counties | damages in $2004 | killed sawtimber in million BF | percent of typical sawtimber harvest | killed pulpwood in thous. cords | percent of typical pulpwood harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 2003 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 2002 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 2001 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 2000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 1999 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 1998 | 2 | $1,049,398 | 2.10 | 0.001 | 5.50 | 0.002 |
| 1997 | 0 | $1,515,469 | 3.97 | 0.002 | 1.77 | 0.001 |
| 1996 | 2 | $987,445 | 2.35 | 0.001 | 2.97 | 0.001 |
| 1995 | 11 | $16,325,048 | 38.88 | 0.024 | 31.51 | 0.010 |
| 1994 | 0 | $1,337,503 | 3.88 | 0.002 | 3.81 | 0.001 |
| 1993 | 14 | $13,874,352 | 43.84 | 0.027 | 59.28 | 0.019 |
| 1992 | 19 | $23,600,400 | 76.69 | 0.048 | 53.20 | 0.017 |
| 1991 | 14 | $11,602,406 | 36.45 | 0.023 | 38.46 | 0.012 |
| 1990 | 0 | $539,416 | 0.60 | 0.000 | 5.00 | 0.002 |
| 1989 | 1 | $869,224 | 0.78 | 0.001 | 8.45 | 0.003 |
| 1988 | 1 | $684,049 | 2.27 | 0.001 | 6.70 | 0.002 |
| 1987 | 0 | $6,527,630 | 21.17 | 0.014 | 72.00 | 0.023 |
| 1986 | 31 | $120,628,724 | 394.14 | 0.261 | 579.60 | 0.186 |
| 1985 | 28 | $263,534,276 | 676.81 | 0.453 | 910.20 | 0.292 |
| 1984 | 0 | $8,125,534 | 24.20 | 0.016 | 13.34 | 0.004 |
| 1983 | 1 | $4,015,043 | 12.40 | 0.008 | 12.05 | 0.004 |
| 1982 | 2 | $4,024,902 | 7.65 | 0.005 | 26.96 | 0.009 |
| 1981 | 0 | $4,192,458 | 10.30 | 0.007 | 1.94 | 0.001 |
| 1980 | 0 | $41,380 | 0.11 | 0.000 | 0.41 | 0.000 |
| 1979 | 0 | $2,125,644 | 7.10 | 0.005 | 1.20 | 0.000 |
| 1978 | 0 | $296,434 | 0.99 | 0.001 | 1.42 | 0.000 |
| 1977 | 37 | $4,438,065 | 12.81 | 0.009 | 38.59 | 0.013 |
| 1976 | 8 | $5,328,897 | 16.73 | 0.012 | 48.95 | 0.016 |
| 1975 | 22 | $1,987,655 | 5.64 | 0.004 | 11.23 | 0.004 |
| 1974 | 22 | $1,830,519 | 5.67 | 0.004 | 6.04 | 0.002 |
| 1973 | 27 | $2,634,738 | 7.02 | 0.005 | 22.66 | 0.007 |
| 1972 | 10 | $24,621,981 | 58.62 | 0.047 | 86.71 | 0.030 |
| 1971 | 2 | $8,349,661 | 17.99 | 0.015 | 18.19 | 0.007 |
| 1970 | 2 | . | . | . | . | . |
| 1969 | 5 | . | . | . | . | . |
| 1968 | 11 | . | . | . | . | . |
| 1967 | 9 | . | . | . | . | . |
| 1966 | 7 | . | . | . | . | . |
| 1965 | 2 | . | . | . | . | . |
| 1964 | 1 | . | . | . | . | . |
| 1963 | 1 | . | . | . | . | . |
Want more? View outbreak counties by year
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |