|
|
navigate to different years or return to state summary |
|||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||
| 1999 | |||||||||||
| 1975 | 1976 | ||||||||||
| FIPS | ST | County | Outbreak | Total Spots | State Spots | Fed. Spots | Spots/Thous. Acres | Host Acres | Outbreak Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | KY | Adair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1431 | 0 |
| 21003 | KY | Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9648 | 0 |
| 21005 | KY | Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17313 | 0 |
| 21011 | KY | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8416 | 0 |
| 21013 | KY | Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22960 | 0 |
| 21019 | KY | Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1630 | 0 |
| 21021 | KY | Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10814 | 0 |
| 21023 | KY | Bracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11251 | 0 |
| 21025 | KY | Breathitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22881 | 0 |
| 21027 | KY | Breckinridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17245 | 0 |
| 21029 | KY | Bullitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24764 | 0 |
| 21031 | KY | Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10830 | 0 |
| 21033 | KY | Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11333 | 0 |
| 21035 | KY | Calloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21037 | KY | Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8223 | 0 |
| 21041 | KY | Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1935 | 0 |
| 21043 | KY | Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24894 | 0 |
| 21045 | KY | Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16311 | 0 |
| 21047 | KY | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17596 | 0 |
| 21049 | KY | Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10100 | 0 |
| 21051 | KY | Clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27685 | 0 |
| 21053 | KY | Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11239 | 0 |
| 21055 | KY | Crittenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3382 | 0 |
| 21057 | KY | Cumberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4761 | 0 |
| 21059 | KY | Daviess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5089 | 0 |
| 21061 | KY | Edmonson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24713 | 0 |
| 21063 | KY | Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7059 | 0 |
| 21065 | KY | Estill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9506 | 0 |
| 21069 | KY | Fleming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13958 | 0 |
| 21071 | KY | Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5894 | 0 |
| 21073 | KY | Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 0 |
| 21077 | KY | Gallatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5317 | 0 |
| 21079 | KY | Garrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11976 | 0 |
| 21081 | KY | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28890 | 0 |
| 21083 | KY | Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5680 | 0 |
| 21085 | KY | Grayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27610 | 0 |
| 21087 | KY | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1910 | 0 |
| 21089 | KY | Greenup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15320 | 0 |
| 21093 | KY | Hardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37626 | 0 |
| 21095 | KY | Harlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15203 | 0 |
| 21097 | KY | Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11829 | 0 |
| 21099 | KY | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43766 | 0 |
| 21103 | KY | Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13684 | 0 |
| 21107 | KY | Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2170 | 0 |
| 21109 | KY | Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24691 | 0 |
| 21111 | KY | Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3972 | 0 |
| 21113 | KY | Jessamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6006 | 0 |
| 21115 | KY | Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21117 | KY | Kenton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6085 | 0 |
| 21119 | KY | Knott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11667 | 0 |
| 21121 | KY | Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14464 | 0 |
| 21123 | KY | Larue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3970 | 0 |
| 21125 | KY | Laurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24507 | 0 |
| 21127 | KY | Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29669 | 0 |
| 21129 | KY | Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19404 | 0 |
| 21133 | KY | Letcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8046 | 0 |
| 21135 | KY | Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1465 | 0 |
| 21137 | KY | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7994 | 0 |
| 21139 | KY | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6234 | 0 |
| 21141 | KY | Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23441 | 0 |
| 21143 | KY | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7558 | 0 |
| 21145 | KY | McCracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21147 | KY | McCreary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16585 | 0 |
| 21151 | KY | Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22104 | 0 |
| 21153 | KY | Magoffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10873 | 0 |
| 21155 | KY | Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5932 | 0 |
| 21157 | KY | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15384 | 0 |
| 21159 | KY | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 589 | 0 |
| 21163 | KY | Meade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9839 | 0 |
| 21165 | KY | Menifee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11758 | 0 |
| 21167 | KY | Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18736 | 0 |
| 21169 | KY | Metcalfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21171 | KY | Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12990 | 0 |
| 21173 | KY | Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4800 | 0 |
| 21175 | KY | Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24556 | 0 |
| 21177 | KY | Muhlenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15787 | 0 |
| 21179 | KY | Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11013 | 0 |
| 21181 | KY | Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4828 | 0 |
| 21183 | KY | Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25172 | 0 |
| 21185 | KY | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11237 | 0 |
| 21187 | KY | Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27856 | 0 |
| 21189 | KY | Owsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7006 | 0 |
| 21191 | KY | Pendleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11300 | 0 |
| 21193 | KY | Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2009 | 0 |
| 21195 | KY | Pike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3841 | 0 |
| 21197 | KY | Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6915 | 0 |
| 21199 | KY | Pulaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 69747 | 0 |
| 21201 | KY | Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26396 | 0 |
| 21203 | KY | Rockcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14632 | 0 |
| 21205 | KY | Rowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4492 | 0 |
| 21207 | KY | Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11542 | 0 |
| 21209 | KY | Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7164 | 0 |
| 21211 | KY | Shelby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10548 | 0 |
| 21213 | KY | Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21215 | KY | Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12395 | 0 |
| 21217 | KY | Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6453 | 0 |
| 21219 | KY | Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1616 | 0 |
| 21221 | KY | Trigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2269 | 0 |
| 21223 | KY | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10584 | 0 |
| 21227 | KY | Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17181 | 0 |
| 21229 | KY | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20056 | 0 |
| 21231 | KY | Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35590 | 0 |
| 21233 | KY | Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8093 | 0 |
| 21235 | KY | Whitley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23125 | 0 |
| 21237 | KY | Wolfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13596 | 0 |
| 21239 | KY | Woodford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1795 | 0 |
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |