Data

Home > Data > SPB

Southern Pine Beetle Outbreaks - Kentucky 2001

previous year
navigate to different years or return to state summary
next year
2000 2001 2002 2003 2004                         
                  1999
                   
          1975 1976      
                   

explain columns

FIPS ST County Outbreak Total Spots State Spots Fed. Spots Spots/Thous. Acres Host Acres Outbreak Level
21001 KY Adair 1 6 6 0 3.095 1939 3
21003 KY Allen 0 1 1 0 0.092 10834 0
21005 KY Anderson 0 0 0 0 0.000 16076 0
21009 KY Barren 0 1 1 0 0.667 . 1
21011 KY Bath 1 87 87 0 10.424 8346 3
21013 KY Bell 1 219 219 0 9.813 22318 3
21019 KY Boyd 0 2 2 0 0.817 2449 1
21021 KY Boyle 0 0 0 0 0.000 10042 0
21023 KY Bracken 0 0 0 0 0.000 12215 0
21025 KY Breathitt 1 186 186 0 8.032 23156 3
21027 KY Breckinridge 0 0 0 0 0.000 16648 0
21029 KY Bullitt 0 0 0 0 0.000 26674 0
21031 KY Butler 0 2 2 0 0.184 10861 1
21033 KY Caldwell 0 0 0 0 0.000 11397 0
21035 KY Calloway 0 0 0 0 0.000 488 0
21037 KY Campbell 0 0 0 0 0.000 7635 0
21041 KY Carroll 0 0 0 0 0.000 2205 0
21043 KY Carter 1 81 81 0 3.242 24984 3
21045 KY Casey 0 9 9 0 0.562 16005 1
21047 KY Christian 1 34 34 0 1.975 17216 2
21049 KY Clark 0 0 0 0 0.000 9379 0
21051 KY Clay 1 145 145 0 5.339 27159 3
21053 KY Clinton 1 36 36 0 2.884 12484 2
21055 KY Crittenden 0 0 0 0 0.000 3140 0
21057 KY Cumberland 1 27 27 0 5.121 5272 3
21059 KY Daviess 0 0 0 0 0.000 5570 0
21061 KY Edmonson 0 0 0 0 0.000 22947 0
21063 KY Elliott 1 66 66 0 9.215 7162 3
21065 KY Estill 1 61 61 0 5.709 10684 3
21067 KY Fayette 1 2 2 0 1.333 . 2
21069 KY Fleming 0 14 14 0 0.945 14811 1
21071 KY Floyd 1 62 62 0 10.360 5985 3
21073 KY Franklin 0 0 0 0 0.000 362 0
21077 KY Gallatin 0 0 0 0 0.000 4937 0
21079 KY Garrard 0 1 1 0 0.090 11121 0
21081 KY Grant 0 0 0 0 0.000 27448 0
21083 KY Graves 0 0 0 0 0.000 5420 0
21085 KY Grayson 0 1 1 0 0.037 27106 0
21087 KY Green 0 0 0 0 0.000 1774 0
21089 KY Greenup 0 2 2 0 0.137 14634 1
21093 KY Hardin 0 1 1 0 0.028 35830 0
21095 KY Harlan 1 101 101 0 6.203 16282 3
21097 KY Harrison 0 0 0 0 0.000 11409 0
21099 KY Hart 0 4 4 0 0.092 43653 0
21103 KY Henry 0 0 0 0 0.000 13212 0
21107 KY Hopkins 0 0 0 0 0.000 2983 0
21109 KY Jackson 1 68 68 0 2.682 25350 2
21111 KY Jefferson 0 0 0 0 0.000 4406 0
21113 KY Jessamine 0 0 0 0 0.000 5577 0
21115 KY Johnson 1 20 20 0 13.784 1451 3
21117 KY Kenton 0 0 0 0 0.000 5650 0
21119 KY Knott 1 151 151 0 13.275 11375 3
21121 KY Knox 1 217 217 0 15.265 14215 3
21123 KY Larue 0 0 0 0 0.000 3686 0
21125 KY Laurel 1 127 127 0 4.899 25922 3
21127 KY Lawrence 1 59 59 0 2.010 29354 2
21129 KY Lee 1 138 138 0 7.109 19411 3
21131 KY Leslie 1 165 165 0 110.000 . 3
21133 KY Letcher 1 16 16 0 2.009 7966 2
21135 KY Lewis 1 2 2 0 1.470 1361 2
21137 KY Lincoln 1 10 10 0 1.347 7423 2
21139 KY Livingston 0 0 0 0 0.000 5789 0
21141 KY Logan 0 2 2 0 0.088 22630 0
21143 KY Lyon 0 0 0 0 0.000 7167 0
21145 KY McCracken 0 0 0 0 0.000 462 0
21147 KY McCreary 0 20 20 0 0.851 23508 1
21151 KY Madison 0 5 5 0 0.219 22870 1
21153 KY Magoffin 1 57 57 0 5.216 10927 3
21155 KY Marion 0 0 0 0 0.000 5508 0
21157 KY Marshall 0 0 0 0 0.000 14776 0
21159 KY Martin 1 8 8 0 7.714 1037 3
21163 KY Meade 0 0 0 0 0.000 9342 0
21165 KY Menifee 1 61 61 0 5.169 11801 3
21167 KY Mercer 0 0 0 0 0.000 17902 0
21169 KY Metcalfe 0 0 0 0 0.000 568 0
21171 KY Monroe 0 12 12 0 0.995 12062 1
21173 KY Montgomery 1 8 8 0 1.449 5520 2
21175 KY Morgan 1 189 189 0 7.644 24725 3
21177 KY Muhlenberg 0 0 0 0 0.000 16265 0
21179 KY Nelson 0 0 0 0 0.000 11122 0
21181 KY Nicholas 0 0 0 0 0.000 5469 0
21183 KY Ohio 0 0 0 0 0.000 23374 0
21185 KY Oldham 0 0 0 0 0.000 10434 0
21187 KY Owen 0 0 0 0 0.000 28005 0
21189 KY Owsley 1 53 53 0 7.188 7373 3
21191 KY Pendleton 0 0 0 0 0.000 11034 0
21193 KY Perry 1 42 42 0 15.272 2750 3
21195 KY Pike 1 53 53 0 12.971 4086 3
21197 KY Powell 1 121 121 0 17.252 7014 3
21199 KY Pulaski 1 78 78 0 1.126 69298 2
21201 KY Robertson 0 0 0 0 0.000 24511 0
21203 KY Rockcastle 1 58 58 0 3.980 14574 3
21205 KY Rowan 1 47 47 0 10.631 4421 3
21207 KY Russell 1 22 22 0 2.053 10718 2
21209 KY Scott 0 0 0 0 0.000 6976 0
21211 KY Shelby 0 0 0 0 0.000 9795 0
21213 KY Simpson 0 0 0 0 0.000 394 0
21215 KY Spencer 0 0 0 0 0.000 12319 0
21217 KY Taylor 0 0 0 0 0.000 5992 0
21219 KY Todd 0 0 0 0 0.000 2183 0
21221 KY Trigg 0 0 0 0 0.000 2757 0
21223 KY Trimble 0 0 0 0 0.000 10875 0
21227 KY Warren 0 3 3 0 0.180 16697 1
21229 KY Washington 0 0 0 0 0.000 18623 0
21231 KY Wayne 1 158 158 0 4.482 35253 3
21233 KY Webster 0 0 0 0 0.000 7515 0
21235 KY Whitley 1 293 293 0 11.080 26445 3
21237 KY Wolfe 1 99 99 0 7.183 13783 3
21239 KY Woodford 0 0 0 0 0.000 1667 0

   Forest Economics
   and Policy
Data ·  Search ·  Home 
USDA Forest Service   
Southern Research Station