|
|
navigate to different years or return to state summary |
|||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||
| 1999 | |||||||||||
| 1975 | 1976 | ||||||||||
| FIPS | ST | County | Outbreak | Total Spots | State Spots | Fed. Spots | Spots/Thous. Acres | Host Acres | Outbreak Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | KY | Adair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2446 | 0 |
| 21003 | KY | Allen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.083 | 12020 | 0 |
| 21005 | KY | Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14840 | 0 |
| 21011 | KY | Bath | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.483 | 8276 | 1 |
| 21013 | KY | Bell | 1 | 30 | 30 | 0 | 1.384 | 21676 | 2 |
| 21019 | KY | Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3269 | 0 |
| 21021 | KY | Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9270 | 0 |
| 21023 | KY | Bracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13178 | 0 |
| 21025 | KY | Breathitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23432 | 0 |
| 21027 | KY | Breckinridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16052 | 0 |
| 21029 | KY | Bullitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28584 | 0 |
| 21031 | KY | Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10892 | 0 |
| 21033 | KY | Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11461 | 0 |
| 21035 | KY | Calloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 977 | 0 |
| 21037 | KY | Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7048 | 0 |
| 21041 | KY | Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2475 | 0 |
| 21043 | KY | Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25074 | 0 |
| 21045 | KY | Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15699 | 0 |
| 21047 | KY | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16836 | 0 |
| 21049 | KY | Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8657 | 0 |
| 21051 | KY | Clay | 0 | 14 | 14 | 0 | 0.526 | 26633 | 1 |
| 21053 | KY | Clinton | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.364 | 13730 | 1 |
| 21055 | KY | Crittenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2898 | 0 |
| 21057 | KY | Cumberland | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.037 | 5784 | 2 |
| 21059 | KY | Daviess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6051 | 0 |
| 21061 | KY | Edmonson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21182 | 0 |
| 21063 | KY | Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7265 | 0 |
| 21065 | KY | Estill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11863 | 0 |
| 21069 | KY | Fleming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15664 | 0 |
| 21071 | KY | Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6075 | 0 |
| 21073 | KY | Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 683 | 0 |
| 21077 | KY | Gallatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4557 | 0 |
| 21079 | KY | Garrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10265 | 0 |
| 21081 | KY | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26007 | 0 |
| 21083 | KY | Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5160 | 0 |
| 21085 | KY | Grayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26602 | 0 |
| 21087 | KY | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1637 | 0 |
| 21089 | KY | Greenup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13948 | 0 |
| 21093 | KY | Hardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34033 | 0 |
| 21095 | KY | Harlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17360 | 0 |
| 21097 | KY | Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10989 | 0 |
| 21099 | KY | Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43539 | 0 |
| 21103 | KY | Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12740 | 0 |
| 21107 | KY | Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3796 | 0 |
| 21109 | KY | Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26010 | 0 |
| 21111 | KY | Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4839 | 0 |
| 21113 | KY | Jessamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5148 | 0 |
| 21115 | KY | Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2902 | 0 |
| 21117 | KY | Kenton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5216 | 0 |
| 21119 | KY | Knott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11083 | 0 |
| 21121 | KY | Knox | 1 | 21 | 21 | 0 | 1.504 | 13966 | 2 |
| 21123 | KY | Larue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3403 | 0 |
| 21125 | KY | Laurel | 1 | 158 | 99 | 59 | 5.780 | 27337 | 3 |
| 21127 | KY | Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29038 | 0 |
| 21129 | KY | Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19418 | 0 |
| 21131 | KY | Leslie | 1 | 5 | 5 | 0 | 3.333 | . | 3 |
| 21133 | KY | Letcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7886 | 0 |
| 21135 | KY | Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1256 | 0 |
| 21137 | KY | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6852 | 0 |
| 21139 | KY | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5343 | 0 |
| 21141 | KY | Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21820 | 0 |
| 21143 | KY | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6775 | 0 |
| 21145 | KY | McCracken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 924 | 0 |
| 21147 | KY | McCreary | 1 | 818 | 105 | 713 | 26.881 | 30430 | 3 |
| 21151 | KY | Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23635 | 0 |
| 21153 | KY | Magoffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10982 | 0 |
| 21155 | KY | Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5084 | 0 |
| 21157 | KY | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14168 | 0 |
| 21159 | KY | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1485 | 0 |
| 21163 | KY | Meade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8846 | 0 |
| 21165 | KY | Menifee | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.169 | 11845 | 1 |
| 21167 | KY | Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17068 | 0 |
| 21169 | KY | Metcalfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1136 | 0 |
| 21171 | KY | Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11134 | 0 |
| 21173 | KY | Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6239 | 0 |
| 21175 | KY | Morgan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.121 | 24894 | 1 |
| 21177 | KY | Muhlenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16742 | 0 |
| 21179 | KY | Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11232 | 0 |
| 21181 | KY | Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6110 | 0 |
| 21183 | KY | Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21576 | 0 |
| 21185 | KY | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9632 | 0 |
| 21187 | KY | Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28153 | 0 |
| 21189 | KY | Owsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7740 | 0 |
| 21191 | KY | Pendleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10768 | 0 |
| 21193 | KY | Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3491 | 0 |
| 21195 | KY | Pike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4332 | 0 |
| 21197 | KY | Powell | 1 | 10 | 10 | 0 | 1.406 | 7113 | 2 |
| 21199 | KY | Pulaski | 1 | 140 | 33 | 107 | 2.033 | 68849 | 2 |
| 21201 | KY | Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22625 | 0 |
| 21203 | KY | Rockcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14517 | 0 |
| 21205 | KY | Rowan | 1 | 10 | 10 | 0 | 2.299 | 4350 | 2 |
| 21207 | KY | Russell | 1 | 18 | 18 | 0 | 1.819 | 9893 | 2 |
| 21209 | KY | Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6789 | 0 |
| 21211 | KY | Shelby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9041 | 0 |
| 21213 | KY | Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 788 | 0 |
| 21215 | KY | Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12243 | 0 |
| 21217 | KY | Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5531 | 0 |
| 21219 | KY | Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2751 | 0 |
| 21221 | KY | Trigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3246 | 0 |
| 21223 | KY | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11166 | 0 |
| 21227 | KY | Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16212 | 0 |
| 21229 | KY | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17190 | 0 |
| 21231 | KY | Wayne | 1 | 89 | 89 | 0 | 2.549 | 34915 | 2 |
| 21233 | KY | Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6937 | 0 |
| 21235 | KY | Whitley | 1 | 345 | 0 | 345 | 11.591 | 29766 | 3 |
| 21237 | KY | Wolfe | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.787 | 13971 | 1 |
| 21239 | KY | Woodford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1539 | 0 |
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |