Data

Home > Data > SPB

Southern Pine Beetle Outbreaks - Kentucky 1999

previous year
navigate to different years or return to state summary
next year
2000 2001 2002 2003 2004                         
                  1999
                   
          1975 1976      
                   

explain columns

FIPS ST County Outbreak Total Spots State Spots Fed. Spots Spots/Thous. Acres Host Acres Outbreak Level
21001 KY Adair 0 0 0 0 0.000 2954 0
21003 KY Allen 0 0 0 0 0.000 13206 0
21005 KY Anderson 0 0 0 0 0.000 13603 0
21011 KY Bath 0 0 0 0 0.000 8206 0
21013 KY Bell 0 0 0 0 0.000 21034 0
21019 KY Boyd 0 0 0 0 0.000 4088 0
21021 KY Boyle 0 0 0 0 0.000 8497 0
21023 KY Bracken 0 0 0 0 0.000 14142 0
21025 KY Breathitt 0 0 0 0 0.000 23707 0
21027 KY Breckinridge 0 0 0 0 0.000 15456 0
21029 KY Bullitt 0 0 0 0 0.000 30495 0
21031 KY Butler 0 0 0 0 0.000 10923 0
21033 KY Caldwell 0 0 0 0 0.000 11525 0
21035 KY Calloway 0 0 0 0 0.000 1465 0
21037 KY Campbell 0 0 0 0 0.000 6461 0
21041 KY Carroll 0 0 0 0 0.000 2745 0
21043 KY Carter 0 0 0 0 0.000 25164 0
21045 KY Casey 0 0 0 0 0.000 15392 0
21047 KY Christian 0 0 0 0 0.000 16456 0
21049 KY Clark 0 0 0 0 0.000 7936 0
21051 KY Clay 0 0 0 0 0.000 26107 0
21053 KY Clinton 0 0 0 0 0.000 14976 0
21055 KY Crittenden 0 0 0 0 0.000 2657 0
21057 KY Cumberland 0 0 0 0 0.000 6295 0
21059 KY Daviess 0 0 0 0 0.000 6532 0
21061 KY Edmonson 0 0 0 0 0.000 19417 0
21063 KY Elliott 0 0 0 0 0.000 7367 0
21065 KY Estill 0 0 0 0 0.000 13042 0
21069 KY Fleming 0 0 0 0 0.000 16517 0
21071 KY Floyd 0 0 0 0 0.000 6165 0
21073 KY Franklin 0 0 0 0 0.000 1004 0
21077 KY Gallatin 0 0 0 0 0.000 4178 0
21079 KY Garrard 0 0 0 0 0.000 9410 0
21081 KY Grant 0 0 0 0 0.000 24566 0
21083 KY Graves 0 0 0 0 0.000 4900 0
21085 KY Grayson 0 0 0 0 0.000 26099 0
21087 KY Green 0 0 0 0 0.000 1501 0
21089 KY Greenup 0 0 0 0 0.000 13263 0
21093 KY Hardin 0 0 0 0 0.000 32236 0
21095 KY Harlan 0 0 0 0 0.000 18439 0
21097 KY Harrison 0 0 0 0 0.000 10569 0
21099 KY Hart 0 0 0 0 0.000 43425 0
21103 KY Henry 0 0 0 0 0.000 12268 0
21107 KY Hopkins 0 0 0 0 0.000 4609 0
21109 KY Jackson 0 0 0 0 0.000 26669 0
21111 KY Jefferson 0 0 0 0 0.000 5273 0
21113 KY Jessamine 0 0 0 0 0.000 4719 0
21115 KY Johnson 0 0 0 0 0.000 4353 0
21117 KY Kenton 0 0 0 0 0.000 4781 0
21119 KY Knott 0 0 0 0 0.000 10791 0
21121 KY Knox 0 0 0 0 0.000 13718 0
21123 KY Larue 0 0 0 0 0.000 3119 0
21125 KY Laurel 0 0 0 0 0.000 28751 0
21127 KY Lawrence 0 0 0 0 0.000 28723 0
21129 KY Lee 0 0 0 0 0.000 19425 0
21133 KY Letcher 0 0 0 0 0.000 7806 0
21135 KY Lewis 0 0 0 0 0.000 1151 0
21137 KY Lincoln 0 0 0 0 0.000 6281 0
21139 KY Livingston 0 0 0 0 0.000 4898 0
21141 KY Logan 0 0 0 0 0.000 21010 0
21143 KY Lyon 0 0 0 0 0.000 6384 0
21145 KY McCracken 0 0 0 0 0.000 1386 0
21147 KY McCreary 0 3 0 3 0.080 37353 0
21151 KY Madison 0 0 0 0 0.000 24401 0
21153 KY Magoffin 0 0 0 0 0.000 11037 0
21155 KY Marion 0 0 0 0 0.000 4661 0
21157 KY Marshall 0 0 0 0 0.000 13560 0
21159 KY Martin 0 0 0 0 0.000 1933 0
21163 KY Meade 0 0 0 0 0.000 8350 0
21165 KY Menifee 0 0 0 0 0.000 11888 0
21167 KY Mercer 0 0 0 0 0.000 16234 0
21169 KY Metcalfe 0 0 0 0 0.000 1704 0
21171 KY Monroe 0 0 0 0 0.000 10206 0
21173 KY Montgomery 0 0 0 0 0.000 6959 0
21175 KY Morgan 0 0 0 0 0.000 25063 0
21177 KY Muhlenberg 0 0 0 0 0.000 17220 0
21179 KY Nelson 0 0 0 0 0.000 11341 0
21181 KY Nicholas 0 0 0 0 0.000 6751 0
21183 KY Ohio 0 0 0 0 0.000 19778 0
21185 KY Oldham 0 0 0 0 0.000 8829 0
21187 KY Owen 0 0 0 0 0.000 28302 0
21189 KY Owsley 0 0 0 0 0.000 8108 0
21191 KY Pendleton 0 0 0 0 0.000 10503 0
21193 KY Perry 0 0 0 0 0.000 4233 0
21195 KY Pike 0 0 0 0 0.000 4577 0
21197 KY Powell 0 0 0 0 0.000 7211 0
21199 KY Pulaski 0 3 0 3 0.044 68400 0
21201 KY Robertson 0 0 0 0 0.000 20740 0
21203 KY Rockcastle 0 0 0 0 0.000 14460 0
21205 KY Rowan 0 0 0 0 0.000 4279 0
21207 KY Russell 0 0 0 0 0.000 9069 0
21209 KY Scott 0 0 0 0 0.000 6601 0
21211 KY Shelby 0 0 0 0 0.000 8288 0
21213 KY Simpson 0 0 0 0 0.000 1182 0
21215 KY Spencer 0 0 0 0 0.000 12167 0
21217 KY Taylor 0 0 0 0 0.000 5070 0
21219 KY Todd 0 0 0 0 0.000 3318 0
21221 KY Trigg 0 0 0 0 0.000 3734 0
21223 KY Trimble 0 0 0 0 0.000 11457 0
21227 KY Warren 0 0 0 0 0.000 15728 0
21229 KY Washington 0 0 0 0 0.000 15758 0
21231 KY Wayne 0 0 0 0 0.000 34577 0
21233 KY Webster 0 0 0 0 0.000 6359 0
21235 KY Whitley 0 0 0 0 0.000 33086 0
21237 KY Wolfe 0 0 0 0 0.000 14158 0
21239 KY Woodford 0 0 0 0 0.000 1410 0

   Forest Economics
   and Policy
Data ·  Search ·  Home 
USDA Forest Service   
Southern Research Station