|
|
| year | outbreak counties | damages in $2004 | killed sawtimber in million BF | percent of typical sawtimber harvest | killed pulpwood in thous. cords | percent of typical pulpwood harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | $360,246 | 1.09 | 0.000 | 0.49 | 0.000 |
| 2003 | 2 | $1,028,393 | 2.89 | 0.001 | 8.67 | 0.001 |
| 2002 | 41 | $64,510,065 | 262.20 | 0.091 | 156.22 | 0.027 |
| 2001 | 20 | $16,029,875 | 53.34 | 0.018 | 103.11 | 0.018 |
| 2000 | 12 | $9,419,229 | 18.32 | 0.006 | 42.24 | 0.007 |
| 1999 | 1 | $1,631,954 | 3.15 | 0.001 | 8.50 | 0.001 |
| 1998 | 1 | $2,122,791 | 2.65 | 0.001 | 16.64 | 0.002 |
| 1997 | 1 | $2,777,288 | 1.20 | 0.000 | 46.39 | 0.007 |
| 1996 | 2 | $6,311,109 | 16.78 | 0.005 | 11.69 | 0.002 |
| 1995 | 30 | $30,604,663 | 46.28 | 0.014 | 352.44 | 0.053 |
| 1994 | 4 | $837,926 | 0.81 | 0.000 | 18.20 | 0.003 |
| 1993 | 5 | $3,278,762 | 1.73 | 0.001 | 80.58 | 0.011 |
| 1992 | 23 | $4,690,644 | 2.26 | 0.001 | 96.84 | 0.013 |
| 1991 | 20 | $4,261,988 | 0.23 | 0.000 | 115.99 | 0.017 |
| 1990 | 0 | $4,531,987 | 8.26 | 0.003 | 42.15 | 0.006 |
| 1989 | 12 | $12,976,959 | 32.52 | 0.011 | 119.37 | 0.019 |
| 1988 | 29 | $23,213,787 | 15.38 | 0.005 | 898.59 | 0.139 |
| 1987 | 9 | $3,992,366 | 14.02 | 0.005 | 20.79 | 0.003 |
| 1986 | 33 | $17,650,915 | 22.77 | 0.007 | 319.72 | 0.045 |
| 1985 | 4 | $8,954,280 | 11.09 | 0.004 | 118.19 | 0.017 |
| 1984 | 0 | $793,919 | 0.00 | 0.000 | 21.92 | 0.003 |
| 1983 | 11 | $3,196,465 | 9.40 | 0.003 | 13.66 | 0.002 |
| 1982 | 2 | $1,662,187 | 2.02 | 0.001 | 25.56 | 0.004 |
| 1981 | 2 | $180,934 | 0.04 | 0.000 | 4.96 | 0.001 |
| 1980 | 58 | $38,036,754 | 78.58 | 0.033 | 528.32 | 0.081 |
| 1979 | 39 | $46,752,620 | 105.05 | 0.046 | 542.99 | 0.088 |
| 1978 | 5 | $348,140 | 0.58 | 0.000 | 6.49 | 0.001 |
| 1977 | 3 | $722,959 | 0.64 | 0.000 | 15.92 | 0.003 |
| 1976 | 8 | $1,681,361 | 4.22 | 0.002 | 21.68 | 0.004 |
| 1975 | 27 | $4,173,383 | 7.64 | 0.004 | 52.67 | 0.009 |
| 1974 | 38 | $21,475,182 | 43.70 | 0.027 | 402.25 | 0.065 |
| 1973 | 11 | $19,782,330 | 60.80 | 0.038 | 389.74 | 0.064 |
| 1972 | 8 | $3,745,223 | 11.63 | 0.007 | 35.84 | 0.006 |
| 1971 | 18 | . | . | . | . | . |
| 1970 | 13 | . | . | . | . | . |
| 1969 | 13 | . | . | . | . | . |
| 1968 | 13 | . | . | . | . | . |
| 1967 | 13 | . | . | . | . | . |
| 1966 | 17 | . | . | . | . | . |
| 1965 | 10 | . | . | . | . | . |
| 1964 | 7 | . | . | . | . | . |
| 1963 | 35 | . | . | . | . | . |
| 1962 | 24 | $54,455,283 | 0.96 | 0.001 | 1,785.24 | 0.443 |
| 1961 | 24 | . | . | . | . | . |
Want more? View outbreak counties by year
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |