|
|
navigate to different years or return to state summary |
|||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | ||
| FIPS | ST | County | Outbreak | Total Spots | State Spots | Fed. Spots | Spots/Thous. Acres | Host Acres | Outbreak Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | GA | Appling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 58356 | 0 |
| 13003 | GA | Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41814 | 0 |
| 13005 | GA | Bacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51128 | 0 |
| 13007 | GA | Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34057 | 0 |
| 13009 | GA | Baldwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 76289 | 0 |
| 13011 | GA | Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26156 | 0 |
| 13013 | GA | Barrow | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.038 | 26264 | 0 |
| 13015 | GA | Bartow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 121140 | 0 |
| 13017 | GA | Ben Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72435 | 0 |
| 13019 | GA | Berrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39788 | 0 |
| 13021 | GA | Bibb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41721 | 0 |
| 13023 | GA | Bleckley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31876 | 0 |
| 13025 | GA | Brantley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43342 | 0 |
| 13027 | GA | Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 78191 | 0 |
| 13029 | GA | Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72308 | 0 |
| 13031 | GA | Bulloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 114731 | 0 |
| 13033 | GA | Burke | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.019 | 213106 | 0 |
| 13035 | GA | Butts | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.021 | 46705 | 0 |
| 13037 | GA | Calhoun | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.073 | 41006 | 0 |
| 13039 | GA | Camden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 82960 | 0 |
| 13043 | GA | Candler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50399 | 0 |
| 13045 | GA | Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 85741 | 0 |
| 13047 | GA | Catoosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13808 | 0 |
| 13049 | GA | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36142 | 0 |
| 13051 | GA | Chatham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23555 | 0 |
| 13053 | GA | Chattahoochee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 59078 | 0 |
| 13055 | GA | Chattooga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.020 | 51015 | 0 |
| 13057 | GA | Cherokee | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.023 | 85376 | 0 |
| 13059 | GA | Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17924 | 0 |
| 13061 | GA | Clay | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.051 | 39231 | 0 |
| 13063 | GA | Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21840 | 0 |
| 13065 | GA | Clinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 68502 | 0 |
| 13067 | GA | Cobb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25134 | 0 |
| 13069 | GA | Coffee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48835 | 0 |
| 13071 | GA | Colquitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65488 | 0 |
| 13073 | GA | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 77276 | 0 |
| 13075 | GA | Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14768 | 0 |
| 13077 | GA | Coweta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 105864 | 0 |
| 13079 | GA | Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 139455 | 0 |
| 13081 | GA | Crisp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21473 | 0 |
| 13083 | GA | Dade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11855 | 0 |
| 13085 | GA | Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 53604 | 0 |
| 13087 | GA | Decatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 75902 | 0 |
| 13089 | GA | DeKalb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15379 | 0 |
| 13091 | GA | Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 98688 | 0 |
| 13093 | GA | Dooly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50678 | 0 |
| 13095 | GA | Dougherty | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.076 | 39420 | 0 |
| 13097 | GA | Douglas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.044 | 22636 | 0 |
| 13099 | GA | Early | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.012 | 81816 | 0 |
| 13101 | GA | Echols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23471 | 0 |
| 13103 | GA | Effingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 131120 | 0 |
| 13105 | GA | Elbert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.011 | 89708 | 0 |
| 13107 | GA | Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 165560 | 0 |
| 13109 | GA | Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17723 | 0 |
| 13111 | GA | Fannin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61721 | 0 |
| 13113 | GA | Fayette | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.072 | 27865 | 0 |
| 13115 | GA | Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 90242 | 0 |
| 13117 | GA | Forsyth | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.068 | 14621 | 0 |
| 13119 | GA | Franklin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.064 | 15666 | 0 |
| 13121 | GA | Fulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 58821 | 0 |
| 13123 | GA | Gilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 88773 | 0 |
| 13125 | GA | Glascock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51454 | 0 |
| 13127 | GA | Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 92001 | 0 |
| 13129 | GA | Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72480 | 0 |
| 13131 | GA | Grady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 67849 | 0 |
| 13133 | GA | Greene | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.012 | 164207 | 0 |
| 13135 | GA | Gwinnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27966 | 0 |
| 13137 | GA | Habersham | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.027 | 36630 | 0 |
| 13139 | GA | Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50040 | 0 |
| 13141 | GA | Hancock | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.011 | 190164 | 0 |
| 13143 | GA | Haralson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.028 | 71150 | 0 |
| 13145 | GA | Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 158240 | 0 |
| 13147 | GA | Hart | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.049 | 20462 | 0 |
| 13149 | GA | Heard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 111480 | 0 |
| 13151 | GA | Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56346 | 0 |
| 13153 | GA | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 66544 | 0 |
| 13155 | GA | Irwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27421 | 0 |
| 13157 | GA | Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39638 | 0 |
| 13159 | GA | Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 116604 | 0 |
| 13161 | GA | Jeff Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40778 | 0 |
| 13163 | GA | Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 105702 | 0 |
| 13165 | GA | Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 66232 | 0 |
| 13167 | GA | Johnson | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.053 | 75812 | 0 |
| 13169 | GA | Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 138948 | 0 |
| 13171 | GA | Lamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40665 | 0 |
| 13173 | GA | Lanier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18228 | 0 |
| 13175 | GA | Laurens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 129582 | 0 |
| 13177 | GA | Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22197 | 0 |
| 13179 | GA | Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87412 | 0 |
| 13181 | GA | Lincoln | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.023 | 88555 | 0 |
| 13183 | GA | Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 86079 | 0 |
| 13185 | GA | Lowndes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 66325 | 0 |
| 13187 | GA | Lumpkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 53626 | 0 |
| 13189 | GA | McDuffie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.029 | 68885 | 0 |
| 13191 | GA | McIntosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60479 | 0 |
| 13193 | GA | Macon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55262 | 0 |
| 13195 | GA | Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 57714 | 0 |
| 13197 | GA | Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 118831 | 0 |
| 13199 | GA | Meriwether | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 140776 | 0 |
| 13201 | GA | Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19169 | 0 |
| 13205 | GA | Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40692 | 0 |
| 13207 | GA | Monroe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.017 | 114766 | 0 |
| 13209 | GA | Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46617 | 0 |
| 13211 | GA | Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87915 | 0 |
| 13213 | GA | Murray | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.011 | 92683 | 0 |
| 13215 | GA | Muscogee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47098 | 0 |
| 13217 | GA | Newton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 49586 | 0 |
| 13219 | GA | Oconee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22531 | 0 |
| 13221 | GA | Oglethorpe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.008 | 122299 | 0 |
| 13223 | GA | Paulding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 63554 | 0 |
| 13225 | GA | Peach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29402 | 0 |
| 13227 | GA | Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48521 | 0 |
| 13229 | GA | Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36093 | 0 |
| 13231 | GA | Pike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40377 | 0 |
| 13233 | GA | Polk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87726 | 0 |
| 13235 | GA | Pulaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23350 | 0 |
| 13237 | GA | Putnam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.008 | 132499 | 0 |
| 13239 | GA | Quitman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46818 | 0 |
| 13241 | GA | Rabun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 57733 | 0 |
| 13243 | GA | Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 134084 | 0 |
| 13245 | GA | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51067 | 0 |
| 13247 | GA | Rockdale | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.058 | 17278 | 0 |
| 13249 | GA | Schley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 77335 | 0 |
| 13251 | GA | Screven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 159821 | 0 |
| 13253 | GA | Seminole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14351 | 0 |
| 13255 | GA | Spalding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33937 | 0 |
| 13257 | GA | Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26755 | 0 |
| 13259 | GA | Stewart | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.013 | 150429 | 0 |
| 13261 | GA | Sumter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 122662 | 0 |
| 13263 | GA | Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 184959 | 0 |
| 13265 | GA | Taliaferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65752 | 0 |
| 13267 | GA | Tattnall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 96491 | 0 |
| 13269 | GA | Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 141708 | 0 |
| 13271 | GA | Telfair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 136980 | 0 |
| 13273 | GA | Terrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61415 | 0 |
| 13275 | GA | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 133579 | 0 |
| 13277 | GA | Tift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17534 | 0 |
| 13279 | GA | Toombs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50889 | 0 |
| 13281 | GA | Towns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43118 | 0 |
| 13283 | GA | Treutlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29422 | 0 |
| 13285 | GA | Troup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99464 | 0 |
| 13287 | GA | Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 38293 | 0 |
| 13289 | GA | Twiggs | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.025 | 120309 | 0 |
| 13291 | GA | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27448 | 0 |
| 13293 | GA | Upson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.011 | 88128 | 0 |
| 13295 | GA | Walker | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.049 | 61279 | 0 |
| 13297 | GA | Walton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 45068 | 0 |
| 13299 | GA | Ware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 97758 | 0 |
| 13301 | GA | Warren | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.009 | 112549 | 0 |
| 13303 | GA | Washington | 0 | 19 | 19 | 0 | 0.079 | 241372 | 0 |
| 13305 | GA | Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 85727 | 0 |
| 13307 | GA | Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47507 | 0 |
| 13309 | GA | Wheeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56096 | 0 |
| 13311 | GA | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41234 | 0 |
| 13313 | GA | Whitfield | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.026 | 38830 | 0 |
| 13315 | GA | Wilcox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31513 | 0 |
| 13317 | GA | Wilkes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.005 | 191826 | 0 |
| 13319 | GA | Wilkinson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.013 | 148698 | 0 |
| 13321 | GA | Worth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 75214 | 0 |
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |