|
|
| year | outbreak counties | damages in $2004 | killed sawtimber in million BF | percent of typical sawtimber harvest | killed pulpwood in thous. cords | percent of typical pulpwood harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | $1,163,166 | 0.01 | 0.000 | 58.03 | 0.009 |
| 2003 | 0 | $18,092 | 0.00 | 0.000 | 0.72 | 0.000 |
| 2002 | 7 | $910,079 | 0.73 | 0.000 | 35.34 | 0.006 |
| 2001 | 29 | $5,389,458 | 10.98 | 0.004 | 66.89 | 0.011 |
| 2000 | 45 | $21,951,499 | 41.27 | 0.016 | 239.26 | 0.038 |
| 1999 | 5 | $4,812,778 | 7.74 | 0.003 | 65.52 | 0.010 |
| 1998 | 8 | $12,196,720 | 20.54 | 0.008 | 104.40 | 0.016 |
| 1997 | 3 | $1,318,157 | 1.63 | 0.001 | 19.95 | 0.003 |
| 1996 | 7 | $4,493,302 | 5.71 | 0.002 | 116.17 | 0.018 |
| 1995 | 18 | $28,385,558 | 87.40 | 0.031 | 334.64 | 0.054 |
| 1994 | 0 | $12,563,823 | 51.21 | 0.018 | 52.76 | 0.009 |
| 1993 | 0 | $7,304,239 | 17.87 | 0.007 | 132.94 | 0.023 |
| 1992 | 8 | $21,621,725 | 50.86 | 0.019 | 301.68 | 0.056 |
| 1991 | 8 | $39,143,928 | 65.79 | 0.026 | 663.89 | 0.129 |
| 1990 | 0 | $595,782 | 0.91 | 0.000 | 12.71 | 0.003 |
| 1989 | 0 | $1,189,097 | 3.97 | 0.002 | 12.40 | 0.003 |
| 1988 | 47 | $7,390,413 | 12.40 | 0.005 | 178.81 | 0.040 |
| 1987 | 37 | $5,614,929 | 13.00 | 0.006 | 95.98 | 0.022 |
| 1986 | 52 | $13,482,135 | 23.00 | 0.011 | 217.01 | 0.050 |
| 1985 | 32 | $5,904,199 | 13.11 | 0.007 | 70.65 | 0.017 |
| 1984 | 5 | $350,298 | 0.66 | 0.000 | 4.60 | 0.001 |
| 1983 | 18 | $3,354,444 | 7.62 | 0.004 | 29.08 | 0.007 |
| 1982 | 13 | $923,424 | 2.10 | 0.001 | 8.99 | 0.002 |
| 1981 | 11 | $218,486 | 0.30 | 0.000 | 3.98 | 0.001 |
| 1980 | 13 | $36,371,228 | 29.77 | 0.018 | 974.95 | 0.222 |
| 1979 | 28 | $47,735,850 | 74.93 | 0.046 | 816.48 | 0.188 |
| 1978 | 0 | $0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 1977 | 0 | $9,155 | 0.06 | 0.000 | 0.12 | 0.000 |
| 1976 | 8 | $2,333,167 | 4.56 | 0.003 | 72.29 | 0.017 |
| 1975 | 28 | $18,625,347 | 50.94 | 0.034 | 312.97 | 0.074 |
| 1974 | 54 | $19,570,675 | 44.71 | 0.030 | 443.15 | 0.106 |
| 1973 | 49 | $34,625,178 | 93.87 | 0.065 | 591.98 | 0.142 |
| 1972 | 37 | $45,462,887 | 121.44 | 0.086 | 437.82 | 0.106 |
| 1971 | 2 | . | . | . | . | . |
Want more? View outbreak counties by year
|
Forest Economics and Policy |
|
USDA Forest Service Southern Research Station |